绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创滨湖湾(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
19幢1单元2层 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 132.88 | 21652.63 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 132.82 | 21600 | 已售 | 查看详情 |
19幢1单元2层 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 152.61 | 23010.31 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 152.6 | 22288.66 | 已售 | 查看详情 |
19幢1单元2层 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 152.61 | 24453.61 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 152.6 | 23731.96 | 已售 | 查看详情 |
19幢1单元2层 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 152.61 | 24865.98 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 152.6 | 24144.33 | 已售 | 查看详情 |
19幢1单元2层 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 152.61 | 25690.72 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 152.6 | 24969.07 | 已售 | 查看详情 |
19幢1单元2层 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 152.61 | 26206.19 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 152.6 | 25484.53 | 已售 | 查看详情 |
19幢1单元2层 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 152.61 | 26515.46 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 152.6 | 25793.81 | 已售 | 查看详情 |
19幢1单元2层 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 152.61 | 26567.01 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 152.6 | 25845.36 | 已售 | 查看详情 |
19幢1单元2层 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 152.61 | 26824.74 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 152.6 | 26103.09 | 已售 | 查看详情 |
19幢1单元2层 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 152.61 | 27030.93 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 152.6 | 26309.28 | 已售 | 查看详情 |
19幢1单元2层 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 152.61 | 27237.11 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 152.6 | 26515.47 | 已售 | 查看详情 |
19幢1单元2层 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 152.61 | 27443.3 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 152.6 | 26721.65 | 已售 | 查看详情 |
19幢1单元2层 1单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 152.61 | 27443.3 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 152.6 | 26721.65 | 已售 | 查看详情 |
19幢1单元2层 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 152.61 | 27443.3 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 152.6 | 26721.65 | 在售 | 查看详情 |
19幢1单元2层 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 152.61 | 27494.85 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 152.6 | 26773.2 | 已售 | 查看详情 |
19幢1单元2层 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 152.61 | 27494.85 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 152.6 | 26773.2 | 已售 | 查看详情 |
19幢1单元2层 1单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 152.61 | 25072.16 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 152.6 | 24350.52 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评